lunes, 29 de octubre de 2007

Fecha vs. U. y F.F.I.

Una jornada a pleno sol, en la que los chicos del Pincha volvieron a demostrar frente a UyFFI (Unión y Fuerza), todo el poderio de sus infantiles, consiguiendo los 14 puntos en disputa.
La gente de Estudiantes llegó temprano para embanderar la cancha y asi recibir al equipo de Ringuelet. Felicitamos a Estudiantes por el estado de las canchas, de las mejores que hemos visto.




Categoría 1994

Ganó 7 a 1
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Cabral Nicolás T - -
2 Arbelo Ezequiel T - -
3 Núñez Braian T - -
4 Seijas Gabriel T - -
5 Díaz Oscar T - 4
6 Reza Julian T - -
7 Lunaschi Manuel T - 1
8 Fredes Martín S x 7 1
9 Martín Leandro S x 6 1
10 Tangredi Juan Ignacio S x 1 -


Categoría 1995
Ganó 6 a 1
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Minzio Juan Cruz T - -
2 Julien Joaquín T - -
3 Blanco Hernán T - -
4 Mendicino Juan T - 1
5 Nieto Matías T - -
6 Ramírez Nicolás T - 1
7 Rivero German T - 3
8 Mauriño Jerónimo S x 3 1
9 Raimundo Nicolás S x 6 -


Categoría 1996

Ganó 3 a 0
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Mango Oreste T - -
2 Brest Manes Matías T - -
3 González Nahuel T - -
4 Cabrera Alexis T - 1
5 Torres Julian T - -
6 Segundo Braian T - 1
7 Torrilla Nahuel T - -
8 Amerise Tomas S x 2 -
9 Lombardi Hernán S x 7 1
10 Peralta Facundo S x 6 -

Categoría 1997
Ganó 3 a 0
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Ottonello Matías T - -
2 Duarte Fabricio T - -
3 Villareal Nerio T - -
4 Piergiacomi León T - 2
5 Capomagio Galo T - -
6 Lattanzio Carlos T - -
7 Vivas Franco T - 1
8 Rojas Martín S x 2 -
9 Espíndola Juan S x 4 -
10 Poch Facundo S x 6 -
11 Lunaschi Lucas S x 5 -

Categoría 1998

Ganó 8 a 0
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Deggese Juan Cruz T - -
2 Sala Franco T - -
3 Saborido Juan Ignacio T - 1
4 Sosa Gonzalo T - 1
5 Palumbo Martín T - 2
6 Pintos Agustín T - 2
7 Calderón Lucas T - 1
8 Raimundo Bruno S x 2 -
9 Guerrero Gregorio S x 3 1
10 García Nicolás S x 1 -


Categoría 1999

Ganó 3 a 0
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Ávila Ivo T - -
2 Barcala Facundo T - -
3 Godoy Emanuel T - -
4 González Matías T - -
5 Rodríguez Franco T - -
6 Álvarez Daniel T - -
7 Coronel Sebastián T - 2
8 Ramírez Francisco S x 6 1
9 Kronemberger Carlos S x 2 -


Categoría 2000

Ganó 3 a 1
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Trota Juan Cruz T - -
2 Pourtau Jerónimo T - -
3 Bustamante Lucas T - -
4 Daluz Agustín T - -
5 Bulazio Bruno T - -
6 Romero Franco T - -
7 Sosa Rodrigo T - 1
8 Garrione Bertini Lucas S x 1 -
9 Espinoza Francisco S x 3 2
10 Frías Enzo S x 5 -
11 Ferro Joaquin S x 7 -


Categoría 2001

Ganó 2 a 0
Apellido y Nombre T/S C Goles
1 Morales Juan Ignacio T - -
2 Ferella Lautaro T - -
3 Obregón Pedro T - 1
4 Kociubiski Bautista T - -
5 Espinoza Enzo T - 1
6 Romeo Gaspar T - -
7 Ferella Francisco T - -
8 Martín Tomas S x 4 -
9 Cacace Franco S x 7 -
10 Cordido Agustín S x 6 -

lunes, 22 de octubre de 2007

Tablas de posiciones final

CATEG. 94 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 48 24 24 0 0 107 5
12 de Septiembre 42 24 21 0 3 93 10
America 33 24 15 3 6 55 28
A.M.E.B.S. 33 24 15 3 6 42 22
San Martin (T) 25 24 10 5 9 44 33
C. Belgrano 23 24 10 3 11 46 45
U. y F. F. I. 23 24 9 5 10 26 35
5 de Mayo 22 24 9 4 11 32 53
Fomento 19 24 7 5 12 16 43
Filial Lauri 18 24 6 4 14 18 54
Alumni 11 24 3 5 16 14 48
El Indio 11 24 3 5 16 15 71
Tiro Federal 6 24 2 2 20 10 67








CATEG. 95 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 41 23 20 1 2 70 13
Filial Lauri 33 24 15 3 6 53 27
Alumni 32 23 15 2 6 42 22
Tiro Federal 29 24 12 5 7 57 51
El Indio 27 24 11 5 8 48 40
12 de Septiembre 26 24 11 4 9 33 22
Fomento 24 24 8 8 8 36 26
C. Belgrano 24 24 9 6 9 39 39
A.M.E.B.S. 23 24 9 5 10 32 26
America 20 24 7 4 13 24 34
U. y F. F. I. 13 24 5 3 16 25 63
San Martin (T) 11 24 4 3 17 27 67
5 de Mayo 7 24 3 1 20 23 83








CATEG. 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 43 24 20 3 1 100 9
C. Belgrano 37 24 16 5 3 58 34
Alumni 36 24 15 6 3 54 12
12 de Septiembre 28 24 12 4 8 36 31
U. y F. F. I. 28 24 12 4 8 32 27
El Indio 27 24 11 5 8 42 39
San Martin (T) 26 24 11 4 9 48 36
Filial Lauri 20 24 7 6 11 30 41
A.M.E.B.S. 19 24 8 3 13 21 32
Tiro Federal 19 24 6 7 11 43 57
Fomento 13 24 6 1 17 25 54
5 de Mayo 9 24 2 5 17 22 72
America 7 24 2 3 19 24 92








CATEG. 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 46 24 22 2 0 95 21
Filial Lauri 35 24 16 5 3 77 37
5 de Mayo 32 24 14 4 6 51 35
Fomento 30 24 12 6 6 57 41
Alumni 29 24 14 1 9 46 29
U. y F. F. I. 26 24 12 2 10 59 49
C. Belgrano 26 24 11 4 9 47 47
America 24 24 11 2 11 44 51
El Indio 20 24 8 4 12 46 45
Tiro Federal 14 24 4 6 14 29 47
San Martin (T) 13 24 6 1 17 31 72
12 de Septiembre 10 24 4 2 18 20 75
A.M.E.B.S. 7 24 2 3 19 19 72








CATEG. 98 Pts PJ G E P GF GC
Alumni 43 24 21 1 2 75 15
Estudiantes LP 42 24 20 2 2 90 17
El Indio 37 24 18 1 5 61 21
A.M.E.B.S. 30 24 13 4 7 49 21
Filial Lauri 26 24 9 8 7 42 35
C. Belgrano 26 24 12 2 10 36 32
5 de Mayo 21 24 8 5 11 30 32
Tiro Federal 20 24 8 4 12 32 44
Fomento 19 24 6 7 11 27 46
12 de Septiembre 18 24 8 2 14 27 45
America 14 24 5 4 15 25 46
San Martin (T) 10 24 3 4 17 9 59
U. y F. F. I. 6 24 2 2 19 10 100








CATEG. 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 39 24 17 5 2 92 21
America 39 24 18 3 3 78 29
A.M.E.B.S. 32 24 13 6 5 50 28
Fomento 31 24 14 3 7 44 30
Tiro Federal 29 24 13 3 8 56 39
12 de Septiembre 29 24 12 5 7 42 27
U. y F. F. I. 26 24 12 2 9 55 38
Alumni 25 24 9 7 8 31 27
Filial Lauri 21 24 9 3 12 36 68
El Indio 19 24 8 3 13 37 54
C. Belgrano 12 24 5 2 17 30 71
San Martin (T) 8 24 3 2 19 13 49
5 de Mayo 2 24 1 0 23 13 97








CATEG. 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 45 24 22 1 1 88 15
C. Belgrano 42 24 19 4 1 66 9
5 de Mayo 37 24 16 5 3 41 12
Filial Lauri 26 24 9 8 7 33 35
Alumni 23 24 9 5 10 23 33
U. y F. F. I. 23 24 9 5 10 30 43
12 de Septiembre 22 24 5 12 7 22 22
Tiro Federal 22 24 7 8 9 30 38
El Indio 19 24 6 7 11 26 36
San Martin (T) 17 24 6 5 13 25 43
A.M.E.B.S. 16 24 5 6 13 30 44
America 14 24 5 4 15 22 50
Fomento 6 24 1 4 19 4 51








T. GENERAL Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 304 167 145 14 8 642 100
Alumni 199 167 86 27 54 286 186
C. Belgrano 190 168 82 26 60 322 278
Filial Lauri 177 168 70 37 61 289 297
12 de Septiembre 175 168 73 29 66 272 232
A.M.E.B.S. 160 168 65 30 73 233 239
El Indio 160 168 65 30 73 276 305
America 151 168 64 23 80 276 329
U. y F. F. I. 145 168 61 23 84 237 354
Fomento 142 168 54 34 80 209 291
Tiro Federal 140 168 52 36 79 253 341
5 de Mayo 129 168 52 25 91 202 385
San Martin (T) 110 168 43 24 101 197 364








CATEG. 01 Pts PJ G E P GF GC
Alumni 46 24 23 0 1 87 6
Estudiantes LP 44 24 22 0 2 81 5
El Indio 36 24 17 2 5 39 16
San Martin (T) 28 24 12 4 8 38 44
America 28 24 13 2 9 31 37
Tiro Federal 26 24 11 4 9 31 31
12 de Septiembre 24 24 12 2 10 28 22
A.M.E.B.S. 17 24 6 5 13 32 39
C. Belgrano 14 24 6 2 16 19 34
Filial Lauri 14 24 5 4 15 24 51
Fomento 13 24 5 3 16 14 62
5 de Mayo 12 24 4 4 16 12 57
U. y F. F. I. 10 24 3 4 17 7 40